| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 2025-04-27 12:00PM-9:00PM | 28 2025-04-28 9:00AM-9:00PM | 29 2025-04-29 9:00AM-9:00PM | 30 2025-04-30 9:00AM-9:00PM | 1 2025-05-01 9:00AM-9:00PM | 2 2025-05-02 9:00AM-7:00PM | 3 2025-05-03 11:00AM-6:00PM | 
| 4 2025-05-04 12:00PM-9:00PM | 5 2025-05-05 9:00AM-9:00PM | 6 2025-05-06 9:00AM-9:00PM | 7 2025-05-07 9:00AM-4:00PM | 8 2025-05-08 9:00AM-9:00PM | 9 2025-05-09 9:00AM-7:00PM | 10 2025-05-10 11:00AM-6:00PM | 
| 11 2025-05-11 12:00PM-9:00PM | 12 2025-05-12 9:00AM-9:00PM | 13 2025-05-13 9:00AM-9:00PM | 14 2025-05-14 9:00AM-9:00PM | 15 2025-05-15 9:00AM-9:00PM | 16 2025-05-16 9:00AM-7:00PM Intersession | 17 2025-05-17 11:00AM-6:00PM Intersession | 
| 18 2025-05-18 Closed Intersession | 19 2025-05-19 9:00AM-9:00PM Intersession | 20 2025-05-20 11:00AM-9:00PM | 21 2025-05-21 1:30PM-9:00PM Commencement | 22 2025-05-22 9:00AM-9:00PM Intersession | 23 2025-05-23 9:00AM-7:00PM Intersession | 24 2025-05-24 11:00AM-6:00PM Intersession | 
| 25 2025-05-25 Closed Intersession | 26 2025-05-26 Closed University Holiday | 27 2025-05-27 9:00AM-9:00PM | 28 2025-05-28 9:00AM-9:00PM | 29 2025-05-29 9:00AM-9:00PM | 30 2025-05-30 9:00AM-7:00PM | 31 2025-05-31 11:00AM-6:00PM | 
Check hours for: Butler Library Building Hours