| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 2025-03-30 12:00PM-9:00PM | 31 2025-03-31 9:00AM-9:00PM | 1 2025-04-01 9:00AM-9:00PM | 2 2025-04-02 9:00AM-9:00PM | 3 2025-04-03 9:00AM-9:00PM | 4 2025-04-04 9:00AM-7:00PM | 5 2025-04-05 11:00AM-6:00PM | 
| 6 2025-04-06 12:00PM-9:00PM | 7 2025-04-07 9:00AM-9:00PM | 8 2025-04-08 9:00AM-9:00PM | 9 2025-04-09 9:00AM-9:00PM | 10 2025-04-10 9:00AM-9:00PM | 11 2025-04-11 9:00AM-7:00PM | 12 2025-04-12 11:00AM-6:00PM | 
| 13 2025-04-13 12:00PM-9:00PM | 14 2025-04-14 9:00AM-9:00PM | 15 2025-04-15 9:00AM-9:00PM | 16 2025-04-16 9:00AM-9:00PM | 17 2025-04-17 9:00AM-9:00PM | 18 2025-04-18 9:00AM-7:00PM | 19 2025-04-19 11:00AM-6:00PM | 
| 20 2025-04-20 12:00PM-9:00PM | 21 2025-04-21 9:00AM-9:00PM | 22 2025-04-22 9:00AM-9:00PM | 23 2025-04-23 9:00AM-9:00PM | 24 2025-04-24 9:00AM-9:00PM | 25 2025-04-25 9:00AM-7:00PM | 26 2025-04-26 11:00AM-6:00PM | 
| 27 2025-04-27 12:00PM-9:00PM | 28 2025-04-28 9:00AM-9:00PM | 29 2025-04-29 9:00AM-9:00PM | 30 2025-04-30 9:00AM-9:00PM | 1 2025-05-01 9:00AM-9:00PM | 2 2025-05-02 9:00AM-7:00PM | 3 2025-05-03 11:00AM-6:00PM | 
Check hours for: Butler Library Building Hours