| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2025-06-01 12:00PM-7:00PM | 2 2025-06-02 9:00AM-9:00PM | 3 2025-06-03 9:00AM-9:00PM | 4 2025-06-04 9:00AM-9:00PM | 5 2025-06-05 9:00AM-9:00PM | 6 2025-06-06 9:00AM-7:00PM | 7 2025-06-07 11:00AM-6:00PM | 
| 8 2025-06-08 12:00PM-7:00PM | 9 2025-06-09 9:00AM-9:00PM | 10 2025-06-10 9:00AM-9:00PM | 11 2025-06-11 9:00AM-9:00PM | 12 2025-06-12 9:00AM-9:00PM | 13 2025-06-13 9:00AM-7:00PM | 14 2025-06-14 11:00AM-6:00PM | 
| 15 2025-06-15 12:00PM-7:00PM | 16 2025-06-16 9:00AM-9:00PM | 17 2025-06-17 9:00AM-9:00PM | 18 2025-06-18 9:00AM-9:00PM | 19 2025-06-19 Closed University Holiday | 20 2025-06-20 9:00AM-7:00PM | 21 2025-06-21 11:00AM-6:00PM | 
| 22 2025-06-22 12:00PM-7:00PM | 23 2025-06-23 9:00AM-9:00PM | 24 2025-06-24 9:00AM-9:00PM | 25 2025-06-25 9:00AM-9:00PM | 26 2025-06-26 9:00AM-9:00PM | 27 2025-06-27 9:00AM-7:00PM | 28 2025-06-28 11:00AM-6:00PM | 
| 29 2025-06-29 12:00PM-7:00PM | 30 2025-06-30 9:00AM-9:00PM | 1 2025-07-01 9:00AM-9:00PM | 2 2025-07-02 9:00AM-9:00PM | 3 2025-07-03 9:00AM-9:00PM | 4 2025-07-04 Closed University Holiday | 5 2025-07-05 11:00AM-6:00PM | 
Check hours for: Butler Library Building Hours