| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 2025-01-26 12:00PM-9:00PM | 27 2025-01-27 9:00AM-9:00PM | 28 2025-01-28 9:00AM-9:00PM | 29 2025-01-29 9:00AM-9:00PM | 30 2025-01-30 9:00AM-9:00PM | 31 2025-01-31 9:00AM-7:00PM | 1 2025-02-01 11:00AM-6:00PM | 
| 2 2025-02-02 12:00PM-9:00PM | 3 2025-02-03 9:00AM-9:00PM | 4 2025-02-04 9:00AM-9:00PM | 5 2025-02-05 9:00AM-9:00PM | 6 2025-02-06 9:00AM-9:00PM | 7 2025-02-07 9:00AM-7:00PM | 8 2025-02-08 11:00AM-6:00PM | 
| 9 2025-02-09 12:00PM-9:00PM | 10 2025-02-10 9:00AM-9:00PM | 11 2025-02-11 9:00AM-9:00PM | 12 2025-02-12 9:00AM-9:00PM | 13 2025-02-13 9:00AM-9:00PM | 14 2025-02-14 9:00AM-7:00PM | 15 2025-02-15 11:00AM-6:00PM | 
| 16 2025-02-16 12:00PM-9:00PM | 17 2025-02-17 9:00AM-9:00PM | 18 2025-02-18 9:00AM-9:00PM | 19 2025-02-19 9:00AM-9:00PM | 20 2025-02-20 9:00AM-9:00PM | 21 2025-02-21 9:00AM-7:00PM | 22 2025-02-22 11:00AM-6:00PM | 
| 23 2025-02-23 12:00PM-9:00PM | 24 2025-02-24 9:00AM-9:00PM | 25 2025-02-25 9:00AM-9:00PM | 26 2025-02-26 9:00AM-9:00PM Closed 3-4PM | 27 2025-02-27 9:00AM-9:00PM | 28 2025-02-28 9:00AM-7:00PM | 1 2025-03-01 11:00AM-6:00PM | 
Check hours for: Butler Library Building Hours