| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2020-03-01 12:00PM-11:00PM | 2 2020-03-02 9:00AM-11:00PM | 3 2020-03-03 9:00AM-11:00PM | 4 2020-03-04 9:00AM-11:00PM | 5 2020-03-05 9:00AM-11:00PM | 6 2020-03-06 9:00AM-9:00PM | 7 2020-03-07 11:00AM-6:00PM | 
| 8 2020-03-08 12:00PM-11:00PM | 9 2020-03-09 9:00AM-11:00PM | 10 2020-03-10 9:00AM-11:00PM | 11 2020-03-11 9:00AM-11:00PM | 12 2020-03-12 9:00AM-11:00PM | 13 2020-03-13 9:00AM-7:00PM Building Hours | 14 2020-03-14 11:00AM-6:00PM Building Hours | 
| 15 2020-03-15 12:00PM-7:00PM Spring Break Building Hours | 16 2020-03-16 Closed | 17 2020-03-17 Closed | 18 2020-03-18 Closed | 19 2020-03-19 Closed | 20 2020-03-20 Closed | 21 2020-03-21 Closed | 
| 22 2020-03-22 Closed | 23 2020-03-23 Closed | 24 2020-03-24 Closed | 25 2020-03-25 Closed | 26 2020-03-26 Closed | 27 2020-03-27 Closed | 28 2020-03-28 Closed | 
| 29 2020-03-29 Closed | 30 2020-03-30 Closed | 31 2020-03-31 Closed | 1 2020-04-01 Closed | 2 2020-04-02 Closed | 3 2020-04-03 Closed | 4 2020-04-04 Closed | 
Check hours for: Butler Library Building Hours