| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 2019-09-29 12:00PM-11:00PM | 30 2019-09-30 9:00AM-11:00PM | 1 2019-10-01 9:00AM-11:00PM | 2 2019-10-02 9:00AM-11:00PM | 3 2019-10-03 9:00AM-11:00PM | 4 2019-10-04 9:00AM-9:00PM | 5 2019-10-05 11:00AM-6:00PM | 
| 6 2019-10-06 12:00PM-11:00PM | 7 2019-10-07 9:00AM-11:00PM | 8 2019-10-08 9:00AM-11:00PM | 9 2019-10-09 9:00AM-11:00PM | 10 2019-10-10 9:00AM-11:00PM | 11 2019-10-11 9:00AM-9:00PM | 12 2019-10-12 11:00AM-6:00PM | 
| 13 2019-10-13 12:00PM-11:00PM | 14 2019-10-14 9:00AM-11:00PM | 15 2019-10-15 9:00AM-11:00PM | 16 2019-10-16 9:00AM-11:00PM | 17 2019-10-17 9:00AM-11:00PM | 18 2019-10-18 9:00AM-9:00PM | 19 2019-10-19 11:00AM-6:00PM | 
| 20 2019-10-20 12:00PM-11:00PM | 21 2019-10-21 9:00AM-11:00PM | 22 2019-10-22 9:00AM-11:00PM | 23 2019-10-23 9:00AM-11:00PM | 24 2019-10-24 9:00AM-11:00PM | 25 2019-10-25 9:00AM-9:00PM | 26 2019-10-26 11:00AM-6:00PM | 
| 27 2019-10-27 12:00PM-11:00PM | 28 2019-10-28 9:00AM-11:00PM | 29 2019-10-29 9:00AM-11:00PM | 30 2019-10-30 9:00AM-11:00PM | 31 2019-10-31 9:00AM-11:00PM | 1 2019-11-01 9:00AM-9:00PM | 2 2019-11-02 11:00AM-6:00PM | 
Check hours for: Butler Library Building Hours